Analisa Pemasangan 1 Unit Lampu TLED 18 Watt ( Balk)
Kategori: Jaringan Listrik · Satuan: unit
Harga Satuan Pekerjaan (AHSP Terbaru 2026)
Rp 84.200
per unit
👷 A. Tenaga Kerja
| Uraian | Satuan | Koefisien | Harga Satuan | Jumlah Harga |
|---|---|---|---|---|
| Pekerja | OH | 0,114 | Rp 100.000 | Rp 11.400 |
| Tukang Listrik | OH | 0,191 | Rp 145.000 | Rp 27.695 |
| Kepala tukang | OH | 0,019 | Rp 175.000 | Rp 3.325 |
| Mandor | OH | 0,006 | Rp 200.000 | Rp 1.200 |
| Pekerja | OH | 0,114 | Rp 100.000 | Rp 11.400 |
| Tukang Listrik | OH | 0,191 | Rp 145.000 | Rp 27.695 |
| Kepala tukang | OH | 0,019 | Rp 175.000 | Rp 3.325 |
| Mandor | OH | 0,006 | Rp 200.000 | Rp 1.200 |
| Pekerja | OH | 0,114 | Rp 100.000 | Rp 11.400 |
| Tukang Listrik | OH | 0,191 | Rp 145.000 | Rp 27.695 |
| Kepala tukang | OH | 0,019 | Rp 175.000 | Rp 3.325 |
| Mandor | OH | 0,006 | Rp 200.000 | Rp 1.200 |
| Pekerja | OH | 0,19 | Rp 100.000 | Rp 19.000 |
| Tukang Listrik | OH | 0,318 | Rp 145.000 | Rp 46.110 |
| Kepala tukang | OH | 0,032 | Rp 175.000 | Rp 5.600 |
| Mandor | OH | 0,011 | Rp 200.000 | Rp 2.200 |
| Pekerja | OH | 0,19 | Rp 100.000 | Rp 19.000 |
| Tukang Listrik | OH | 0,318 | Rp 145.000 | Rp 46.110 |
| Kepala tukang | OH | 0,032 | Rp 175.000 | Rp 5.600 |
| Mandor | OH | 0,011 | Rp 200.000 | Rp 2.200 |
| Pekerja | OH | 0,19 | Rp 100.000 | Rp 19.000 |
| Tukang Listrik | OH | 0,318 | Rp 145.000 | Rp 46.110 |
| Kepala tukang | OH | 0,032 | Rp 175.000 | Rp 5.600 |
| Mandor | OH | 0,011 | Rp 200.000 | Rp 2.200 |
| Pekerja | OH | 0,19 | Rp 100.000 | Rp 19.000 |
| Tukang Listrik | OH | 0,318 | Rp 145.000 | Rp 46.110 |
| Kepala tukang | OH | 0,032 | Rp 175.000 | Rp 5.600 |
| Mandor | OH | 0,011 | Rp 200.000 | Rp 2.200 |
| Pekerja | OH | 0,19 | Rp 100.000 | Rp 19.000 |
| Tukang Listrik | OH | 0,318 | Rp 145.000 | Rp 46.110 |
| Kepala tukang | OH | 0,032 | Rp 175.000 | Rp 5.600 |
| Mandor | OH | 0,011 | Rp 200.000 | Rp 2.200 |
| Pekerja | OH | 0,19 | Rp 100.000 | Rp 19.000 |
| Tukang Listrik | OH | 0,318 | Rp 145.000 | Rp 46.110 |
| Kepala tukang | OH | 0,032 | Rp 175.000 | Rp 5.600 |
| Mandor | OH | 0,011 | Rp 200.000 | Rp 2.200 |
| Pekerja | OH | 0,19 | Rp 100.000 | Rp 19.000 |
| Tukang Listrik | OH | 0,318 | Rp 145.000 | Rp 46.110 |
| Kepala tukang | OH | 0,032 | Rp 175.000 | Rp 5.600 |
| Mandor | OH | 0,011 | Rp 200.000 | Rp 2.200 |
| Pekerja | OH | 0,6 | Rp 100.000 | Rp 60.000 |
| Tukang Listrik | OH | 1,002 | Rp 145.000 | Rp 145.290 |
| Kepala tukang | OH | 0,1 | Rp 175.000 | Rp 17.500 |
| Mandor | OH | 0,033 | Rp 200.000 | Rp 6.600 |
| Pekerja | OH | 0,086 | Rp 100.000 | Rp 8.600 |
| Tukang Listrik | OH | 0,143 | Rp 145.000 | Rp 20.735 |
| Kepala tukang | OH | 0,014 | Rp 175.000 | Rp 2.450 |
| Mandor | OH | 0,005 | Rp 200.000 | Rp 1.000 |
| Pekerja | OH | 0,769 | Rp 100.000 | Rp 76.900 |
| Tenaga Terampil Operator | OH | 0,231 | Rp 145.000 | Rp 33.495 |
| Tenaga Ahli Muda | OH | 0,115 | Rp 145.000 | Rp 16.675 |
| Pekerja | OH | 0,024 | Rp 100.000 | Rp 2.400 |
| Tukang listrik | OH | 0,04 | Rp 145.000 | Rp 5.800 |
| Kepala Tukang | OH | 0,004 | Rp 175.000 | Rp 700 |
| Mandor | OH | 0,001 | Rp 200.000 | Rp 200 |
| Pekerja | OH | 0,681 | Rp 100.000 | Rp 68.100 |
| Tukang listrik | OH | 1,137 | Rp 145.000 | Rp 164.865 |
| Kepala Tukang | OH | 0,114 | Rp 175.000 | Rp 19.950 |
| Mandor | OH | 0,038 | Rp 200.000 | Rp 7.600 |
| Jumlah A. Tenaga Kerja | Rp 1.300.090 | |||
🧱 B. Bahan
| Uraian | Satuan | Koefisien | Harga Satuan | Jumlah Harga |
|---|---|---|---|---|
| Lampu TLED 18 Watt | buah | 1,1 | Rp 30.000 | Rp 33.000 |
| Lampu TL 36 Watt | buah | 1,1 | Rp 25.000 | Rp 27.500 |
| Lampu TLED 36 Watt | buah | 1,1 | Rp 75.000 | Rp 82.500 |
| Kabel NYFGBY 3 x 2,5 mm² | m | 8,8 | Rp 32.900 | Rp 289.520 |
| T Dus | buah | 1 | Rp 4.000 | Rp 4.000 |
| Isolasi | m | 0,5 | Rp 416 | Rp 208 |
| Lasdop | buah | 3 | Rp 580 | Rp 1.740 |
| Kabel NYY 3 x 25 mm² | m | 16,5 | Rp 174.900 | Rp 2.885.850 |
| Conduit HI 20 mm | m | 16,5 | Rp 4.000 | Rp 66.000 |
| T Dus | buah | 1 | Rp 4.000 | Rp 4.000 |
| Socket Conduit 20 mm | buah | 5 | Rp 700 | Rp 3.500 |
| Elbow | buah | 4 | Rp 550 | Rp 2.200 |
| Isolasi | m | 0,5 | Rp 416 | Rp 208 |
| Lasdop | buah | 3 | Rp 580 | Rp 1.740 |
| Kabel NYM 3 x 2,5 mm² | m | 3,3 | Rp 21.300 | Rp 70.290 |
| Isolasi | m | 0,5 | Rp 416 | Rp 208 |
| Lasdop | buah | 3 | Rp 580 | Rp 1.740 |
| Kabel NYFGBY 3 x 2,5 mm² | m | 33 | Rp 32.900 | Rp 1.085.700 |
| T Dus | buah | 1 | Rp 4.000 | Rp 4.000 |
| Isolasi | m | 0,5 | Rp 416 | Rp 208 |
| Lasdop | buah | 3 | Rp 580 | Rp 1.740 |
| Kabel NYY 3 x 2,5 mm² | m | 33 | Rp 21.500 | Rp 709.500 |
| Conduit HI 20 mm | m | 33 | Rp 4.000 | Rp 132.000 |
| T Dus | buah | 1 | Rp 4.000 | Rp 4.000 |
| Socket Conduit 20 mm | buah | 5 | Rp 700 | Rp 3.500 |
| Elbow | buah | 4 | Rp 550 | Rp 2.200 |
| Isolasi | m | 0,5 | Rp 416 | Rp 208 |
| Lasdop | buah | 3 | Rp 580 | Rp 1.740 |
| Kabel NYM 3 x 2,5 mm² | m | 8,8 | Rp 21.300 | Rp 187.440 |
| Isolasi | m | 0,5 | Rp 416 | Rp 208 |
| Lasdop | buah | 3 | Rp 580 | Rp 1.740 |
| Kabel NYM 3 x 2,5 mm² | m | 11 | Rp 21.300 | Rp 234.300 |
| Isolasi | m | 0,5 | Rp 416 | Rp 208 |
| Lasdop | buah | 3 | Rp 580 | Rp 1.740 |
| Lampu Sport Floodlight Led | buah | 1,1 | Rp 375.000 | Rp 412.500 |
| Brackket | buah | 1 | Rp 11.500 | Rp 11.500 |
| Junction Box IP Rated | buah | 1,1 | Rp 142.000 | Rp 156.200 |
| Kabel Fiber Optic Dual Core Single Mode | m | 1,1 | Rp 11.300 | Rp 12.430 |
| Pipa HDPE Conduit 20 mm | m | 1,1 | Rp 3.800 | Rp 4.180 |
| DMX LED Controller 1 Universe | buah | 1,1 | Rp 1.400.000 | Rp 1.540.000 |
| Jumlah B. Bahan | Rp 7.981.446 | |||
🔧 C. Peralatan
| Uraian | Satuan | Koefisien | Harga Satuan | Jumlah Harga |
|---|---|---|---|---|
| Boom Lift | hari | 0,286 | Rp 3.300.000 | Rp 943.800 |
| Jumlah C. Peralatan | Rp 943.800 | |||
Komposisi Biaya
Estimasi Produktivitas 1 Regu per Jam (8 Jam Kerja)
Kecepatan 1 regu kerja ditentukan oleh tenaga inti (Tukang listrik, koefisien 1,137 OH/unit — yang paling besar di antara tukang). Pekerja dan tenaga pendukung lain menyesuaikan jumlahnya agar tidak menghambat tukang. Total ≈ 0,8795 unit per 8 jam, atau ≈ 0,1099 unit/jam.
Harga satuan upah, bahan, dan alat di atas adalah harga acuan nasional mengacu pada SE Bina Konstruksi Kementerian PUPR No. 68/2024 Bidang Cipta Karya, update mengikuti SE No. 47/SE/Dk/2026. Untuk RAB di daerah Anda, sesuaikan dengan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) setempat. Cari ribuan item AHSP lainnya di Bank AHSP Terbaru 2026.
Pekerjaan Lain di Kategori Jaringan Listrik
Penanaman 1 m2 Semak, Pacing (costus sp.), 25 buah/m2, Polybag 5 L
Rp 63.800
5.1.1.1.1Pemasangan 1 m' kabel NYY 1 x 4 mm²
Rp 19.400
5.1.1.1.2Pemasangan 1 m' kabel NYY 1 x 6 mm²
Rp 25.100
5.1.1.1.3Pemasangan 1 m' kabel NYY 1 x 10 mm²
Rp 32.700
5.1.1.1.4Pemasangan 1 m' kabel NYY 1 x 16 mm²
Rp 55.500
5.1.1.1.5Pemasangan 1 m' kabel NYY 1 x 25 mm²
Rp 83.000
5.1.1.1.6Pemasangan 1 m' kabel NYY 1 x 35 mm²
Rp 110.000
5.1.1.1.7Pemasangan 1 m' kabel NYY 1 x 50 mm²
Rp 141.100