Bank AHSP SNI 2026
Pemasangan Gate Valve
Tabel harga satuan pemasangan gate valve berbagai diameter (½″–6″) — AHSP utilitas perpipaan untuk estimasi MEP.
186
Varian AHSP
Rp 32.000
Harga terendah
Rp 14.337.000
Harga tertinggi
Gate Valve (10, 12, 16, 20, 25) K
Kategori
Struktur AHSP: Ball Velve → Check Velve → Strainer → Floater Velve → Foot Velve → Flexible Joint → Butterfly Velve → Globe Velve → Pressure Gauge → Water Meter → Clean Out → Roof Drain → Floor Clean Out (fCO) → Vent Cap → Pressure Recude Velve (PRV) → Automatic Air Vent (AAV) → Vent Out → Water Level Control (WLC) & Pengkabelan → Pressure Switch → Header Pipa PVC → Header Pipa Galvanis MED Class → Header Pipa Black Steel (BS) → Dop PVC
186 dari 186 varian
| Satuan | |||
|---|---|---|---|
| 6.5.1.1 | Pemasangan 1 buah gate velve (10,16,20) K, dia. 1/2" (15 mm) | Rp 1.919.400 | buah |
| 6.5.1.2 | Pemasangan 1 buah gate velve (10, 16) K, dia. 3/4" (20 mm) | Rp 2.183.400 | buah |
| 6.5.1.3 | Pemasangan 1 buah gate velve (10, 16, 20) K, dia. 1" (25 mm) | Rp 2.447.300 | buah |
| 6.5.1.4 | Pemasangan 1 buah gate velve (10, 16) K, dia. 1-1/4" (32 mm) | Rp 2.647.000 | buah |
| 6.5.1.5 | Pemasangan 1 buah gate velve (10, 16) K, dia. 1-1/2" (40 mm) | Rp 2.753.900 | buah |
| 6.5.1.6 | Pemasangan 1 buah gate velve (10, 16, 20) K, dia. 2" (50 mm) | Rp 3.015.300 | buah |
| 6.5.1.7 | Pemasangan 1 buah gate velve (10, 16, 20)K, dia. 2-1/2" (65 mm) | Rp 3.239.600 | buah |
| 6.5.1.8 | Pemasangan 1 buah gate velve (10, 16, 25) K, dia. 3" (80 mm) | Rp 4.130.300 | buah |
| 6.5.1.9 | Pemasangan 1 buah gate velve (10, 16, 25) K, dia. 4" (100 mm) | Rp 4.547.600 | buah |
| 6.5.1.10 | Pemasangan 1 buah gate velve (10, 16) K, dia. 5" (125 mm) | Rp 4.978.000 | buah |
| 6.5.1.11 | Pemasangan 1 buah gate velve (10, 12, 16, 25)K, dia. 6" (150 mm) | Rp 5.501.600 | buah |
| 6.5.1.12 | Pemasangan 1 buah gate velve (10, 16) K, dia. 8" (200 mm) | Rp 6.176.800 | buah |
| 6.5.1.13 | Pemasangan 1 buah gate velve (10, 16) K, dia. 10" (250 mm) | Rp 6.680.600 | buah |
| 6.5.1.14 | Pemasangan 1 buah gate velve (10, 16) K, dia. 12" (300 mm) | Rp 7.254.600 | buah |
| 6.5.2.1 | Pemasangan 1 buah ball velve, Dia. 1/2" (15 mm) | Rp 53.600 | buah |
| 6.5.2.2 | Pemasangan 1 buah ball velve, Dia. 3/4" (20 mm) | Rp 79.400 | buah |
| 6.5.2.3 | Pemasangan 1 buah ball velve, Dia. 1" (25 mm) | Rp 102.100 | buah |
| 6.5.2.4 | Pemasangan 1 buah ball velve, Dia. 1-1/4" (32 mm) | Rp 139.800 | buah |
| 6.5.2.5 | Pemasangan 1 buah ball velve, Dia. 1-1/2" (40 mm) | Rp 165.700 | buah |
| 6.5.2.6 | Pemasangan 1 buah ball velve, Dia.2" (50 mm) | Rp 236.100 | buah |
| 6.5.2.7 | Pemasangan 1 buah ball velve, Dia.2-1/2" (65 mm) | Rp 292.200 | buah |
| 6.5.2.8 | Pemasangan 1 buah ball velve, Dia.3" (80 mm) | Rp 505.200 | buah |
| 6.5.2.9 | Pemasangan 1 buah ball velve, Dia.4" (100 mm) | Rp 598.300 | buah |
| 6.5.3.1 | Pemasangan 1 buah Check Velve 10 K, Dia. 1/2" (15 mm) | Rp 71.300 | buah |
| 6.5.3.2 | Pemasangan 1 buah Check Velve 10 K, Dia. 3/4" (20 mm) | Rp 107.600 | buah |
| 6.5.3.3 | Pemasangan 1 buah Check Velve 10 K, Dia. 1" (25 mm) | Rp 155.500 | buah |
| 6.5.3.4 | Pemasangan 1 buah Check Velve 10 K, Dia. 1-1/4" (32 mm) | Rp 194.200 | buah |
| 6.5.3.5 | Pemasangan 1 buah Check Velve 10 K, Dia. 1-1/2" (40 mm) | Rp 254.200 | buah |
| 6.5.3.6 | Pemasangan 1 buah Check Velve (10, 16) K, Dia. 2" (50 mm) | Rp 359.400 | buah |
| 6.5.3.7 | Pemasangan 1 buah Check Velve (10,16) K, Dia. 2-1/2" (65 mm) | Rp 444.000 | buah |
| 6.5.3.8 | Pemasangan 1 buah Check Velve (10,16) K, Dia. 3" (80 mm) | Rp 1.037.200 | buah |
| 6.5.3.9 | Pemasangan 1 buah Check Velve (10,16) K, Dia. 4" (100 mm) | Rp 2.323.900 | buah |
| 6.5.3.10 | Pemasangan 1 buah Check Velve (10, 16) K, Dia. 5" (125 mm) | Rp 4.263.000 | buah |
| 6.5.3.11 | Pemasangan 1 buah Check Velve (10, 16) K, Dia. 6" (150 mm) | Rp 4.758.000 | buah |
| 6.5.3.12 | Pemasangan 1 buah Check Velve (10, 16) K, Dia. 8" (200 mm) | Rp 5.490.400 | buah |
| 6.5.3.13 | Pemasangan 1 buah Check Velve (10,16) K, Dia. 10" (250 mm) | Rp 5.922.700 | buah |
| 6.5.3.14 | Pemasangan 1 buah Check Velve (10, 16) K, Dia. 12" (300 mm) | Rp 6.468.100 | buah |
| 6.5.4.1 | Pemasangan 1 buah strainer 10 K, Dia. 1/2 " (15 mm) | Rp 67.500 | buah |
| 6.5.4.2 | Pemasangan 1 buah strainer 10 K, Dia. 3/4 " (20 mm) | Rp 92.400 | buah |
| 6.5.4.3 | Pemasangan 1 buah strainer 10 K, Dia. 1 " (25 mm) | Rp 118.400 | buah |
| 6.5.4.4 | Pemasangan 1 buah strainer 10 K, Dia. 1-1/4 " (32 mm) | Rp 174.700 | buah |
| 6.5.4.5 | Pemasangan 1 buah strainer 10 K, Dia. 1-1/2 " (40 mm) | Rp 246.700 | buah |
| 6.5.4.6 | Pemasangan 1 buah strainer (10, 16) K, Dia. 2 " (50 mm) | Rp 470.900 | buah |
| 6.5.4.7 | Pemasangan 1 buah strainer (10, 16) K, Dia. 2-1/2 " (65 mm) | Rp 634.500 | buah |
| 6.5.4.8 | Pemasangan 1 buah strainer (10, 16) K, Dia. 3 " (80 mm) | Rp 987.100 | buah |
| 6.5.4.9 | Pemasangan 1 buah strainer (10, 16) K, Dia. 4" (100 mm) | Rp 1.422.500 | buah |
| 6.5.4.10 | Pemasangan 1 buah strainer (10, 16) K, Dia. 5" (125 mm) | Rp 1.578.900 | buah |
| 6.5.4.11 | Pemasangan 1 buah strainer (10, 16) K, Dia. 6" (150 mm) | Rp 1.784.300 | buah |
| 6.5.4.12 | Pemasangan 1 buah strainer (10, 16) K, Dia. 8" (200 mm) | Rp 2.330.100 | buah |
| 6.5.4.13 | Pemasangan 1 buah strainer (10, 16) K, Dia. 10" (250 mm) | Rp 2.862.500 | buah |
| 6.5.4.14 | Pemasangan 1 buah strainer (10, 16) K, Dia. 12" (300 mm) | Rp 3.179.100 | buah |
| 6.5.4.15 | Pemasangan 1 buah strainer 10 K, Dia. 14" (350 mm) | Rp 3.526.500 | buah |
| 6.5.5.1 | Pemasangan 1 buah Floater Velve, Dia 1/2" ( 15 mm) | Rp 301.500 | buah |
| 6.5.5.2 | Pemasangan 1 buah Floater Velve, Dia 3/4" ( 20 mm) | Rp 349.200 | buah |
| 6.5.5.3 | Pemasangan 1 buah Floater Velve, Dia 1" ( 25 mm) | Rp 518.200 | buah |
| 6.5.5.4 | Pemasangan 1 buah Floater Velve Dia. 1-1/4 " (32 mm) | Rp 667.300 | buah |
| 6.5.5.5 | Pemasangan 1 buah Floater Velve, Dia. 1-1/2 " (40 mm) | Rp 862.700 | buah |
| 6.5.5.6 | Pemasangan 1 buahFloater Velve, Dia. 2 " (50 mm) | Rp 1.187.400 | buah |
| 6.5.5.7 | Pemasangan 1 buah Floater Velve, Dia. 2-1/2 " (65 mm) | Rp 1.348.500 | buah |
| 6.5.5.8 | Pemasangan 1 buah Floater Velve, Dia. 3 " (80 mm) | Rp 1.870.900 | buah |
| 6.5.5.9 | Pemasangan 1 buah Floater Velve, Dia. 4" (100 mm) | Rp 2.223.800 | buah |
| 6.5.5.10 | Pemasangan 1 buah Floater Velve, Dia. 5" (125 mm) | Rp 2.504.100 | buah |
| 6.5.5.11 | Pemasangan 1 buah Floater Velve, Dia. 6" (150 mm) | Rp 2.884.700 | buah |
| 6.5.5.12 | Pemasangan 1 buah Floater Velve, Dia. 8" (200 mm) | Rp 3.331.100 | buah |
| 6.5.5.13 | Pemasangan 1 buah Floater Velve, Dia. 10" (250 mm) | Rp 3.706.200 | buah |
| 6.5.5.14 | Pemasangan 1 buah Floater Velve, Dia. 12" (300 mm) | Rp 4.337.400 | buah |
| 6.5.6.1 | Pemasangan 1 buah Foot Velve, Dia 1/2" ( 15 mm) | Rp 49.100 | buah |
| 6.5.6.2 | Pemasangan 1 buah Foot Velve, Dia 3/4" ( 20 mm) | Rp 120.700 | buah |
| 6.5.6.3 | Pemasangan 1 buah Floater Velve, Dia 1" ( 25 mm) | Rp 518.200 | buah |
| 6.5.6.4 | Pemasangan 1 buah Foot Velve, Dia. 1-1/4 " (32 mm) | Rp 232.200 | buah |
| 6.5.6.5 | Pemasangan 1 buah Floater Velve, Dia. 1-1/2 " (40 mm) | Rp 862.700 | buah |
| 6.5.6.6 | Pemasangan 1 buah Foot Velve, Dia. 2 " (50 mm) | Rp 505.900 | buah |
| 6.5.6.7 | Pemasangan 1 buah Foot Velve, Dia. 2-1/2 " (65 mm) | Rp 549.000 | buah |
| 6.5.6.8 | Pemasangan 1 buah Foot Velve, Dia. 3 " (80 mm) | Rp 1.068.600 | buah |
| 6.5.6.9 | Pemasangan 1 buah Foot Velve, Dia. 4" (100 mm) | Rp 1.508.800 | buah |
| 6.5.6.10 | Pemasangan 1 buah Foot Velve, Dia. 5" (125 mm) | Rp 1.646.800 | buah |
| 6.5.6.11 | Pemasangan 1 buah Foot Velve, Dia. 6" (150 mm) | Rp 1.905.200 | buah |
| 6.5.6.12 | Pemasangan 1 buah Floater Velve, Dia. 8" (200 mm) | Rp 3.331.100 | buah |
| 6.5.6.13 | Pemasangan 1 buah Foot Velve, Dia. 10" (250 mm) | Rp 2.841.000 | buah |
| 6.5.6.14 | Pemasangan 1 buah Foot Velve, Dia. 12" (300 mm) | Rp 3.279.200 | buah |
| 6.5.6.15 | Pemasangan 1 buah Foot Velve, Dia. 14" (350 mm) | Rp 3.755.300 | buah |
| 6.5.7.1 | Pemasangan 1 buah Flexible Joint 10 K, Dia 1/2" ( 15 mm) | Rp 64.400 | buah |
| 6.5.7.2 | Pemasangan 1 buah Flexible Joint 10 K, Dia 3/4" ( 20 mm) | Rp 91.700 | buah |
| 6.5.7.3 | Pemasangan 1 buah Flexible Joint 10 K, Dia 1" ( 25 mm) | Rp 154.500 | buah |
| 6.5.7.4 | Pemasangan 1 buah Flexible Joint 10 K, Dia. 1-1/4 " (32 mm) | Rp 177.500 | buah |
| 6.5.7.5 | Pemasangan 1 buah Flexible Joint 10 K, Dia. 1-1/2 " (40 mm) | Rp 199.500 | buah |
| 6.5.7.6 | Pemasangan 1 buah Flexible Joint (10, 20) K, Dia. 2 " (50 mm) | Rp 259.500 | buah |
| 6.5.7.7 | Pemasangan 1 buah Flexible Joint (10, 20) K, Dia. 2-1/2 " (65 mm) | Rp 308.500 | buah |
| 6.5.7.8 | Pemasangan 1 buah Flexible Joint (10, 20) K, Dia. 3 " (80 mm) | Rp 434.300 | buah |
| 6.5.7.9 | Pemasangan 1 buah Flexible Joint (10, 20) K, Dia. 4" (100 mm) | Rp 779.500 | buah |
| 6.5.7.10 | Pemasangan 1 buah Flexible Joint (10, 20) K, Dia. 5" (125 mm) | Rp 1.390.000 | buah |
| 6.5.7.11 | Pemasangan 1 buah Flexible Joint (10, 20) K, Dia. 6" (150 mm) | Rp 1.737.100 | buah |
| 6.5.7.12 | Pemasangan 1 buah Flexible Joint (10, 20) K, Dia. 8" (200 mm) | Rp 2.031.100 | buah |
| 6.5.7.13 | Pemasangan 1 buah Flexible Joint (10, 20) K, Dia. 10" (250 mm) | Rp 2.583.600 | buah |
| 6.5.7.14 | Pemasangan 1 buah Flexible Joint 10 K, Dia. 12" (300 mm) | Rp 3.092.000 | buah |
| 6.5.7.23 | Pemasangan 1 buah Flexible Joint 20 K, Dia. 12" (300 mm) | Rp 3.190.500 | buah |
| 6.5.7.24 | Pemasangan 1 buah Flexible Joint 20 K, Dia. 14" (350 mm) | Rp 3.705.200 | buah |
| 6.5.8.1 | Pemasangan 1 buah Butterfly Velve, Dia. 2" (50 mm) | Rp 259.000 | buah |
| 6.5.8.2 | Pemasangan 1 buah Butterfly Velve, Dia. 2-1/2 " (65 mm) | Rp 324.700 | buah |
| 6.5.8.3 | Pemasangan 1 buah Butterfly Velve, Dia. 3 " (80 mm) | Rp 593.000 | buah |
| 6.5.8.4 | Pemasangan 1 buah Butterfly Velve, Dia. 4" (100 mm) | Rp 698.900 | buah |
| 6.5.8.5 | Pemasangan 1 buah Buttefly Velve, Dia. 5" (125 mm) | Rp 1.067.300 | buah |
| 6.5.8.6 | Pemasangan 1 buah Butterfly Velve, Dia. 6" (150 mm) | Rp 1.582.400 | buah |
| 6.5.8.7 | Pemasangan 1 buah Butterfly Velve, Dia. 8" (200 mm) | Rp 2.479.500 | buah |
| 6.5.8.8 | Pemasangan 1 buah Butterfly Velve, Dia. 10" (250 mm) | Rp 3.247.000 | buah |
| 6.5.8.9 | Pemasangan 1 buah Butterfly Velve, Dia. 12" (300 mm) | Rp 3.796.700 | buah |
| 6.5.8.10 | Pemasangan 1 buah Butterfly Velve, Dia. 12" (300 mm) | Rp 3.796.700 | buah |
| 6.5.9.1 | Pemasangan 1 buah Globe Velve, Dia. 1/2" (15 mm) | Rp 154.100 | buah |
| 6.5.9.2 | Pemasangan 1 buah Globe Velve, Dia 3/4" ( 20 mm) | Rp 182.200 | buah |
| 6.5.9.3 | Pemasangan 1 buah Globe Velve, Dia 1" ( 25 mm) | Rp 221.500 | buah |
| 6.5.9.4 | Pemasangan 1 buah Globe Velve, Dia. 1-1/4 " (32 mm) | Rp 294.000 | buah |
| 6.5.9.5 | Pemasangan 1 buah Globe Velve, Dia. 1-1/2 " (40 mm) | Rp 385.700 | buah |
| 6.5.9.6 | Pemasangan 1 buah Globe Velve, Dia. 2 " (50 mm) | Rp 1.309.200 | buah |
| 6.5.9.7 | Pemasangan 1 buah Globe Velve, Dia. 2-1/2 " (65 mm) | Rp 1.644.800 | buah |
| 6.5.9.8 | Pemasangan 1 buah Globe Velve, Dia. 3 " (80 mm) | Rp 2.447.300 | buah |
| 6.5.9.9 | Pemasangan 1 buah Flexible Joint (10, 20) K, Dia. 4" (100 mm) | Rp 779.500 | buah |
| 6.5.9.10 | Pemasangan 1 buah Flexible Joint (10, 20) K, Dia. 5" (125 mm) | Rp 1.390.000 | buah |
| 6.5.9.11 | Pemasangan 1 buah Globe Velve, Dia. 6" (150 mm) | Rp 7.540.800 | buah |
| 6.5.9.12 | Pemasangan 1 buah Globe Velve, Dia. 8" (200 mm) | Rp 8.736.500 | buah |
| 6.5.10.1 | Pemasangan 1 buah Pressure Gauge (16,25, 40) K + Gate Velve, Dia. 1/2" (15 mm) | Rp 1.745.300 | buah |
| 6.5.10.2 | Pemasangan 1 buah Pressure Gauge (16, 25, 40) K + Gate Valve, Dia 1" ( 25 mm) | Rp 2.234.700 | buah |
| 6.5.10.3 | Pemasangan 1 buah Pressure Gauge (16, 25) K + Gate Valve, Dia. 2 " (50 mm) | Rp 2.788.900 | buah |
| 6.5.10.4 | Pemasangan 1 buah Pressure Gauge + Gate Valve, Dia. 3 " (80 mm) | Rp 3.459.300 | buah |
| 6.5.10.5 | Pemasangan 1 buah Pressure Gauge 16 K + Gate Vave, Dia. 4" (100 mm) | Rp 3.871.700 | buah |
| 6.5.10.9 | Pemasangan 1 buah Pressure Gauge 25 K +Gate Valve, Dia. 4" (100 mm) | Rp 3.804.700 | buah |
| 6.5.10.10 | Pemasangan 1 buah Pressure Gauge 25 K + Gate Valve, Dia. 3" (80 mm) | Rp 3.526.200 | buah |
| 6.5.11.1 | Pemasangan 1 buah Water Meter, Dia. 1/2" (15 mm) | Rp 364.400 | buah |
| 6.5.11.2 | Pemasangan 1 buah Water Meter, Dia. 3/4" (20 mm) | Rp 862.600 | buah |
| 6.5.11.3 | Pemasangan 1 buah Water Meter, Dia 1" ( 25 mm) | Rp 1.836.000 | buah |
| 6.5.11.4 | Pemasangan 1 buah Water Meter, Dia 1-1/2" ( 40 mm) | Rp 2.267.600 | buah |
| 6.5.11.5 | Pemasangan 1 buah Water Meter, Dia. 2 " (50 mm) | Rp 3.112.700 | buah |
| 6.5.11.6 | Pemasangan 1 buah Water Meter, Dia. 3 " (80 mm) | Rp 4.058.800 | buah |
| 6.5.11.7 | Pemasangan 1 buah Water Meter, Dia. 4" (100 mm) | Rp 4.526.100 | buah |
| 6.5.11.8 | Pemasangan 1 buah Water Meter, Dia. 6" (150 mm) | Rp 5.460.000 | buah |
| 6.5.11.9 | Pemasangan 1 buah Water Meter, Dia. 8" (200 mm) | Rp 6.172.500 | buah |
| 6.5.11.10 | Pemasangan 1 buah Water Meter, Dia. 10" (250 mm) | Rp 6.710.500 | buah |
| 6.5.11.11 | Pemasangan 1 buah Water Meter, Dia. 12" (300 mm) | Rp 7.311.800 | buah |
| 6.5.11.12 | Pemasangan 1 buah Water Meter, Dia. 16" (400 mm) | Rp 7.731.900 | buah |
| 6.5.11.13 | Pemasangan 1 buah Flow Meter Analog 10 K, Dia. 4" (100 mm) | Rp 3.766.800 | buah |
| 6.5.12.1 | Pemasangan 1 buah Clean Out, Dia. 2" (50 mm) | Rp 97.000 | buah |
| 6.5.12.2 | Pemasangan 1 buah Clean Out, Dia. 2-1/2" (65 mm) | Rp 117.000 | buah |
| 6.5.12.3 | Pemasangan 1 buah Clean Out, Dia. 3" (80 mm) | Rp 155.500 | buah |
| 6.5.12.4 | Pemasangan 1 buah Clean Out, Dia. 4" (100 mm) | Rp 190.100 | buah |
| 6.5.12.5 | Pemasangan 1 buah Clean Out, Dia. 5" (125 mm) | Rp 344.300 | buah |
| 6.5.12.6 | Pemasangan 1 buah Clean Out, Dia. 6" (150 mm) | Rp 433.000 | buah |
| 6.5.12.7 | Pemasangan 1 buah Clean Out, Dia. 8" (200 mm) | Rp 652.400 | buah |
| 6.5.13.1 | Pemasangan 1 buahRoof Drain, Dia. 2" (50 mm) | Rp 98.900 | buah |
| 6.5.13.2 | Pemasangan 1 buahRoof Drain, Dia. 2-1/2" (65 mm) | Rp 119.300 | buah |
| 6.5.13.3 | Pemasangan 1 buahRoof Drain, Dia. 3" (80 mm) | Rp 138.700 | buah |
| 6.5.13.4 | Pemasangan 1 buahRoof Drain, Dia. 4" (100 mm) | Rp 168.000 | buah |
| 6.5.13.5 | Pemasangan 1 buahRoof Drain, Dia. 5" (125 mm) | Rp 215.300 | buah |
| 6.5.13.6 | Pemasangan 1 buahRoof Drain, Dia. 6" (150 mm) | Rp 257.400 | buah |
| 6.5.13.7 | Pemasangan 1 buahRoof Drain, Dia. 8" (200 mm) | Rp 355.000 | buah |
| 6.5.13.8 | Pemasangan 1 buahRoof Drain, Dia. 10" (200 mm) | Rp 484.500 | buah |
| 6.5.13.9 | Pemasangan 1 buahRoof Drain, Dia. 12" (300 mm) | Rp 576.000 | buah |
| 6.5.14.1 | Pemasangan 1 buah Floor Clean Out, Dia. 2" (50 mm) | Rp 231.000 | buah |
| 6.5.14.2 | Pemasangan 1 buah Floor Clean Out, Dia. 2-1/2" (65 mm) | Rp 296.900 | buah |
| 6.5.14.3 | Pemasangan 1 buah Floor Clean Out, Dia. 3" (80 mm) | Rp 361.600 | buah |
| 6.5.14.4 | Pemasangan 1 buah Floor Clean Out, Dia. 4" (100 mm) | Rp 525.600 | buah |
| 6.5.14.5 | Pemasangan 1 buah Floor Clean Out, Dia. 6" (150 mm) | Rp 744.700 | buah |
| 6.5.14.6 | Pemasangan 1 buah Floor Clean Out, Dia. 8" (200 mm) | Rp 928.900 | buah |
| 6.5.15.1 | Pemasangan 1 buah Vent Cap, Dia 2" (50 mm) | Rp 94.000 | buah |
| 6.5.15.2 | Pemasangan 1 buah Vent Cap, Dia 3" (80 mm) | Rp 155.500 | buah |
| 6.5.15.3 | Pemasangan 1 buah Vent Cap, Dia 4" (100 mm) | Rp 201.200 | buah |
| 6.5.16.1 | Pemasangan 1 buah PRV, Dia 2" (50 mm) | Rp 6.417.200 | buah |
| 6.5.16.2 | Pemasangan 1 buah PRV, Dia 2-1/2" (65 mm) | Rp 7.034.500 | buah |
| 6.5.16.3 | Pemasangan 1 buah PRV Dia 3" (80 mm) | Rp 11.045.500 | buah |
| 6.5.16.4 | Pemasangan 1 buah PRV Dia 4" (100 mm) | Rp 12.512.000 | buah |
| 6.5.16.5 | Pemasangan 1 buah PRV Dia 6" (150 mm) | Rp 13.416.600 | buah |
| 6.5.16.6 | Pemasangan 1 buah PRV Dia 8" (200 mm) | Rp 14.337.000 | buah |
| 6.5.17.1 | Pemasangan 1 buah Automatic Air Vent, Dia. 1/2" (15 mm) | Rp 326.200 | buah |
| 6.5.17.2 | Pemasangan 1 buah Automatic Air Vent, Dia. 1" (25 mm) | Rp 1.095.200 | buah |
| 6.5.17.3 | Pemasangan 1 buah Automatic Air Vent, Dia. 2" (50 mm) | Rp 1.367.800 | buah |
| 6.5.17.4 | Pemasangan 1 buah Automatic Air Vent, Dia. 3" (80 mm) | Rp 1.633.800 | buah |
| 6.5.17.5 | Pemasangan 1 buah Automatic Air Vent, Dia. 4" (100 mm) | Rp 1.913.900 | buah |
| 6.5.17.6 | Pemasangan 1 buah Automatic Air Vent, Dia. 6" (150 mm) | Rp 2.244.100 | buah |
| 6.5.18.1 | Pemasangan 1 buah Vent Out, Dia. 2" (50 mm) | Rp 333.800 | buah |
| 6.5.19.1 | Pemasangan 1 buah Vent OutWLC & Pengkabelan | Rp 174.100 | buha |
| 6.5.20.1 | Pemasangan 1 buah Pressure Switch | Rp 308.800 | buah |
| 6.5.21.1 | Pemasangan 1 m Header Pipa PVC AW, Dia. 4" ( 100 mm) | Rp 1.997.100 | m' |
| 6.5.22.1 | Pemasangan 1 m Header Pipa Galvanis Medd Class, Dia. 4" ( 100 mm) | Rp 8.887.300 | m' |
| 6.5.23.1 | Pemasangan 1 m Header Pipa BS SCH 40, Dia. 8" ( 200 mm) | Rp 5.917.000 | m' |
| 6.5.23.2 | Pemasangan 1 m Header Pipa BS SCH 40, Dia. 10" ( 250 mm) | Rp 7.745.000 | m' |
| 6.5.24.1 | Pemasangan 1 buah DOP PVC dia. 3" (80 mm) | Rp 32.000 | buah |
| 6.5.24.2 | Pemasangan 1 buah DOP PVC dia. 4" (100 mm) | Rp 49.400 | buah |
| 6.5.24.3 | Pemasangan 1 buah DOP PVC dia. 6" (150 mm) | Rp 73.800 | buah |
Tip: salin URL dengan anchor #gate-valve untuk membagikan varian tertentu. Contoh: #6.5.1.1
Cara Pakai Tabel Ini untuk RAB
- Identifikasi spesifikasi teknis di gambar kerja (dimensi, penampang kabel, diameter pipa, dll.).
- Cari varian yang cocok di tabel — gunakan kolom pencarian jika perlu.
- Catat kode AHSP dan harga satuan, lalu kalikan dengan volume pekerjaan di Bill of Quantity.
- Tambahkan faktor IKK daerah, overhead, dan profit sesuai kebijakan proyek.