kelasteknik.id
Bank AHSP SNI 2026

Pemasangan Kabel NYY

Daftar lengkap harga satuan pemasangan kabel NYY (1×, 2×, 3×, 4×) per penampang mm² — AHSP SNI 2026 untuk estimasi RAB instalasi listrik.

50

Varian AHSP

Rp 19.400

Harga terendah

Rp 3.340.000

Harga tertinggi

Jaringan Listrik

Kategori

Struktur AHSP: Kabel NYY

50 dari 50 varian

Satuan
5.1.1.1..21Pemasangan 1 m' kabel NYY 2 x 6 mm²Rp 54.200m'
5.1.1.1.1Pemasangan 1 m' kabel NYY 1 x 4 mm²Rp 19.400
5.1.1.1.2Pemasangan 1 m' kabel NYY 1 x 6 mm²Rp 25.100m'
5.1.1.1.3Pemasangan 1 m' kabel NYY 1 x 10 mm²Rp 32.700m'
5.1.1.1.4Pemasangan 1 m' kabel NYY 1 x 16 mm²Rp 55.500m'
5.1.1.1.5Pemasangan 1 m' kabel NYY 1 x 25 mm²Rp 83.000m'
5.1.1.1.6Pemasangan 1 m' kabel NYY 1 x 35 mm²Rp 110.000m'
5.1.1.1.7Pemasangan 1 m' kabel NYY 1 x 50 mm²Rp 141.100m'
5.1.1.1.8Pemasangan 1 m' kabel NYY 1 x 70 mm²Rp 204.600m'
5.1.1.1.9Pemasangan 1 m' kabel NYY 1 x 95 mm²Rp 273.500m'
5.1.1.1.10Pemasangan 1 m' kabel NYY 1 x 120 mm²Rp 336.700m'
5.1.1.1.11Pemasangan 1 m' kabel NYY 1 x 150 mm²Rp 408.200m'
5.1.1.1.12Pemasangan 1 m' kabel NYY 1 x 185 mm²Rp 506.800m'
5.1.1.1.13Pemasangan 1 m' kabel NYY 1 x 250 mm²Rp 657.400m'
5.1.1.1.15Pemasangan 1 m' kabel NYY 1 x 400 mm²Rp 1.034.200m'
5.1.1.1.16Pemasangan 1 m' kabel NYY 1 x 500 mm²Rp 1.320.700m'
5.1.1.1.17Pemasangan 1 m' kabel NYY 1 x 630 mm²Rp 1.635.100m'
5.1.1.1.18Pemasangan 1 m' kabel NYY 2 x 1,5 mm²Rp 25.100m'
5.1.1.1.19Pemasangan 1 m' kabel NYY 2 x 2,5 mm²Rp 30.900m'
5.1.1.1.20Pemasangan 1 m' kabel NYY 2 x 4 mm²Rp 39.100m'
5.1.1.1.22Pemasangan 1 m' kabel NYY 2 x 10 mm²Rp 82.700m'
5.1.1.1.23Pemasangan 1 m' kabel NYY 2 x 16 mm²Rp 126.300m'
5.1.1.1.24Pemasangan 1 m' kabel NYY 3 x 1,5 mm²Rp 28.900m'
5.1.1.1.25Pemasangan 1 m' kabel NYY 3 x 2,5 mm²Rp 37.200m'
5.1.1.1.26Pemasangan 1 m' kabel NYY 3 x 4 mm²Rp 53.900m'
5.1.1.1.27Pemasangan 1 m' kabel NYY 3 x 6 mm²Rp 70.400m'
5.1.1.1.28Pemasangan 1 m' kabel NYY 3 x 10 mm²Rp 109.400m'
5.1.1.1.29Pemasangan 1 m' kabel NYY 3 x 16 mm²Rp 159.300m'
5.1.1.1.30Pemasangan 1 m' kabel NYY 3 x 25 mm²Rp 236.300m'
5.1.1.1.31Pemasangan 1 m' kabel NYY 3 x 35 mm²Rp 315.900m'
5.1.1.1.32Pemasangan 1 m' kabel NYY 3 x 50 mm²Rp 406.900m'
5.1.1.1.33Pemasangan 1 m' kabel NYY 4 x 1,5 mm²Rp 33.500m'
5.1.1.1.34Pemasangan 1 m' kabel NYY 4 x 2,5 mm²Rp 46.200m'
5.1.1.1.35Pemasangan 1 m' kabel NYY 4 x 4 mm²Rp 66.600m'
5.1.1.1.36Pemasangan 1 m' kabel NYY 4 x 6 mm²Rp 89.400m'
5.1.1.1.37Pemasangan 1 m' kabel NYY 4 x 10 mm²Rp 136.500m'
5.1.1.1.38Pemasangan 1 m' kabel NYY 4 x 16 mm²Rp 202.900m'
5.1.1.1.39Pemasangan 1 m' kabel NYY 4 x 25 mm²Rp 308.600m'
5.1.1.1.40Pemasangan 1 m' kabel NYY 4 x 35 mm²Rp 417.700m'
5.1.1.1.41Pemasangan 1 m' kabel NYY 4 x 50 mm²Rp 551.400m'
5.1.1.1.42Pemasangan 1 m' kabel NYY 4 x 70 mm²Rp 784.700m'
5.1.1.1.43Pemasangan 1 m' kabel NYY 4 x 95 mm²Rp 1.078.800m'
5.1.1.1.44Pemasangan 1 m' kabel NYY 4 x 120 mm²Rp 1.340.200m'
5.1.1.1.45Pemasangan 1 m' kabel NYY 4 x 150 mm²Rp 1.650.100m'
5.1.1.1.46Pemasangan 1 m' kabel NYY 4 x 185 mm²Rp 2.039.400m'
5.1.1.1.47Pemasangan 1 m' kabel NYY 4 x 240 mm²Rp 2.686.800m'
5.1.1.1.48Pemasangan 1 m' kabel NYY 4 x 300 mm²Rp 3.327.100m'
5.1.1.14Pemasangan 1 m' kabel NYY 1 x 300 mm²Rp 818.100m'
5.3.1.33Pemasangan 1 titik Instalasi Lampu Luar/Taman ( dengan Kabel NYY)Rp 3.340.000titk
5.3.1.36Pemasangan 1 titik Instalasi Lampu PJU ( dengan Kabel NYY)Rp 1.018.600titik

Tip: salin URL dengan anchor #kabel-nyy untuk membagikan varian tertentu. Contoh: #5.1.1.1..21

Cara Pakai Tabel Ini untuk RAB

  1. Identifikasi spesifikasi teknis di gambar kerja (dimensi, penampang kabel, diameter pipa, dll.).
  2. Cari varian yang cocok di tabel — gunakan kolom pencarian jika perlu.
  3. Catat kode AHSP dan harga satuan, lalu kalikan dengan volume pekerjaan di Bill of Quantity.
  4. Tambahkan faktor IKK daerah, overhead, dan profit sesuai kebijakan proyek.