kelasteknik.id
Bank AHSP SNI 2026

Pemasangan Kabel NYFGBY

Tabel harga satuan pemasangan kabel NYFGBY semua varian penampang — bandingkan koefisien dan harga per meter untuk RAB listrik gedung.

30

Varian AHSP

Rp 40.000

Harga terendah

Rp 3.257.900

Harga tertinggi

Jaringan Listrik

Kategori

30 dari 30 varian

Satuan
5.1.1.5.1Pemasangan 1 m' kabel NYFGBY 2 x 1,5 mm²Rp 40.000m'
5.1.1.5.2Pemasangan 1 m' kabel NYFGBY 2 x 2,5 mm²Rp 50.200m'
5.1.1.5.3Pemasangan 1 m' kabel NYFGBY 2 x 4 mm²Rp 56.400m'
5.1.1.5.4Pemasangan 1 m' kabel NYFGBY 2 x 6 mm²Rp 67.200m'
5.1.1.5.5Pemasangan 1 m' kabel NYFGBY 2 x 10 mm²Rp 90.200m'
5.1.1.5.6Pemasangan 1 m' kabel NYFGBY 2 x 16 mm²Rp 118.200m'
5.1.1.5.7Pemasangan 1 m' kabel NYFGBY 3 x 1,5 mm²Rp 47.600m'
5.1.1.5.8Pemasangan 1 m' kabel NYFGBY 3 x 2,5 mm²Rp 55.600m'
5.1.1.5.9Pemasangan 1 m' kabel NYFGBY 3 x 4 mm²Rp 76.900m'
5.1.1.5.10Pemasangan 1 m' kabel NYFGBY 3 x 6 mm²Rp 98.900m'
5.1.1.5.11Pemasangan 1 m' kabel NYFGBY 3 x 10 mm²Rp 120.100m'
5.1.1.5.12Pemasangan 1 m' kabel NYFGBY 3 x 16 mm²Rp 185.200m'
5.1.1.5.13Pemasangan 1 m' kabel NYFGBY 4 x 1,5 mm²Rp 48.800m'
5.1.1.5.14Pemasangan 1 m' kabel NYFGBY 4 x 2,5 mm²Rp 63.200m'
5.1.1.5.15Pemasangan 1 m' kabel NYFGBY 4 x 4 mm²Rp 99.300m'
5.1.1.5.16Pemasangan 1 m' kabel NYFGBY 4 x 6 mm²Rp 107.700m'
5.1.1.5.17Pemasangan 1 m' kabel NYFGBY 4 x 10 mm²Rp 147.900m'
5.1.1.5.18Pemasangan 1 m' kabel NYFGBY 4 x 16 mm²Rp 230.500m'
5.1.1.5.19Pemasangan 1 m' kabel NYFGBY 4 x 25 mm²Rp 351.200m'
5.1.1.5.20Pemasangan 1 m' kabel NYFGBY 4 x 35 mm²Rp 445.400m'
5.1.1.5.21Pemasangan 1 m' kabel NYFGBY 4 x 50 mm²Rp 588.400m'
5.1.1.5.22Pemasangan 1 m' kabel NYFGBY 4 x 70 mm²Rp 819.500m'
5.1.1.5.23Pemasangan 1 m' kabel NYFGBY 4 x 95 mm²Rp 1.041.900m'
5.1.1.5.24Pemasangan 1 m' kabel NYFGBY 4 x 120 mm²Rp 1.354.900m'
5.1.1.5.25Pemasangan 1 m' kabel NYFGBY 4 x 150 mm²Rp 1.642.800m'
5.1.1.5.26Pemasangan 1 m' kabel NYFGBY 4 x 185 mm²Rp 2.041.400m'
5.1.1.5.27Pemasangan 1 m' kabel NYFGBY 4 x 240 mm²Rp 2.636.600m'
5.1.1.5.28Pemasangan 1 m' kabel NYFGBY 4 x 300 mm²Rp 3.257.900m'
5.3.1.32Pemasangan 1 titik Instalasi Lampu Luar/Taman ( dengan Kabel NYFGBY)Rp 405.200titik
5.3.1.35Pemasangan 1 titik Instalasi Lampu PJU ( dengan Kabel NYFGBY)Rp 1.281.000titk

Tip: salin URL dengan anchor #kabel-nyfgby untuk membagikan varian tertentu. Contoh: #5.1.1.5.1

Cara Pakai Tabel Ini untuk RAB

  1. Identifikasi spesifikasi teknis di gambar kerja (dimensi, penampang kabel, diameter pipa, dll.).
  2. Cari varian yang cocok di tabel — gunakan kolom pencarian jika perlu.
  3. Catat kode AHSP dan harga satuan, lalu kalikan dengan volume pekerjaan di Bill of Quantity.
  4. Tambahkan faktor IKK daerah, overhead, dan profit sesuai kebijakan proyek.