Bank AHSP SNI 2026
Pemasangan Kabel STP
Referensi harga satuan pemasangan kabel STP (shielded twisted pair) untuk instalasi data & telekomunikasi — AHSP Kementerian PUPR.
14
Varian AHSP
Rp 28.200
Harga terendah
Rp 3.340.000
Harga tertinggi
Kabel STP
Kategori
Struktur AHSP: Kabel ITC → Kabel UTP → Kabel Coaxial → Kabel TRAY / Ladder → Pemasangan Panel Listrik → Pemasangan Genset → Pemasangan Trafo → Pemasangan Saklar dan Stop Kontak → Pemasangan kWh meter token → Pemasangan Panel Solar → Pemasangan sistem Pembumian → PEKERJAAN SISTEM PROTEKSI PETIR → PEKERJAAN SISTEM PENCAHAYAAN → Pemasangan Lampu dan Armatur → Pemasangan Sensor → PEKERJAAN SISTEM ELEKTRONIK → Sistem Alarm Kebakaran → Sistem CCTV → Sistem Tata Suara → Sistem Telepon → Sistem Data dan Internet → Sistem MATV → PEKERJAAN SISTEM TATA UDARA → Pemasangan Unit AC → Pemasangan Fan → Pemasagan Ducting
14 dari 14 varian
| Satuan | |||
|---|---|---|---|
| 5.3.1.30 | Pemasangan 1 Unit Lampu TL 36 Watt ( Balk) | Rp 78.200 | unit |
| 5.3.1.31 | Pemasangan 1 Unit Lampu TL ED 36 Watt ( Balk) | Rp 138.700 | unit |
| 5.3.1.32 | Pemasangan 1 titik Instalasi Lampu Luar/Taman ( dengan Kabel NYFGBY) | Rp 405.200 | titik |
| 5.3.1.33 | Pemasangan 1 titik Instalasi Lampu Luar/Taman ( dengan Kabel NYY) | Rp 3.340.000 | titk |
| 5.3.1.34 | Pemasangan 1 titik Instalasi Lampu Luar/Taman ( dengan Kabel NYM) | Rp 159.600 | titik |
| 5.3.1.35 | Pemasangan 1 titik Instalasi Lampu PJU ( dengan Kabel NYFGBY) | Rp 1.281.000 | titk |
| 5.3.1.36 | Pemasangan 1 titik Instalasi Lampu PJU ( dengan Kabel NYY) | Rp 1.018.600 | titik |
| 5.3.1.37 | Pemasangan 1 titik Instalasi Lampu PJU Tiang 7 m ( dengan Kabel NYM) | Rp 288.500 | titk |
| 5.3.1.38 | Pemasangan 1 titik Instalasi Lampu PJU Tiang 9 m ( dengan Kabel NYM) | Rp 340.000 | titik |
| 5.3.1.39 | Pemasangan 1 Unit Sport Floodlight LED, Min 180000 Lumen, Max. 1340 W, 5700K, min. CRI 80, min. IP 66 c/w DMX Led Driver & Customized Bracklet ( Field of Play) | Rp 1.756.900 | unit |
| 5.3.1.40 | Pemasangan 1 buah Junction Box IP Rated | Rp 207.800 | buah |
| 5.3.1.41 | Setting & Aiming 1 titik Lampu Field Of Play (FOP) Eksisting | Rp 139.700 | titik |
| 5.3.1.42 | Pemasangan 1 m' Kabel Fiber Optic Dual Core Single Mode + Pipa HDPE Conduit 20 mm | Rp 28.200 | m' |
| 5.3.1.43 | Pemasangan 1 buah DMX LED Controller , 1 Universe | Rp 1.980.500 | buah |
Tip: salin URL dengan anchor #kabel-stp untuk membagikan varian tertentu. Contoh: #5.3.1.30
Cara Pakai Tabel Ini untuk RAB
- Identifikasi spesifikasi teknis di gambar kerja (dimensi, penampang kabel, diameter pipa, dll.).
- Cari varian yang cocok di tabel — gunakan kolom pencarian jika perlu.
- Catat kode AHSP dan harga satuan, lalu kalikan dengan volume pekerjaan di Bill of Quantity.
- Tambahkan faktor IKK daerah, overhead, dan profit sesuai kebijakan proyek.